Оборудование для производства пластиковых окон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | FA1010 | FA1020 | FA1030 | FA1070 | FA1080 | SB3010 SB3020 |
| Требования к линиям электро- и пневмоснабжения | ||||||
| рабочее напряжение, В | 400 | |||||
| количество фаз | 3 | |||||
| рабочая частота, Гц | 50/60 | |||||
| потребляемая мощность, кВт | 19,2 | 20,5 | 21,6 | 11,72 | 14,0 | 11,0 |
| рабочее давление, бар | 6-8 | |||||
| расход сжатого воздуха, л/конструкция | 150 | 250 | 250 | 100 | 200 | - |
| Размеры и вес станка | ||||||
| длина, мм | 19070 | 1900 | 19070 | 13330 | 13330 | 12270 |
| ширина, мм | 4250 | 3010 | 7445 | 3375 | 6540 | 3070 |
| высота, мм | 2125 | 1950 | 2125 | 2330 | 2330 | 2190 |
| вес станка, кг | 5500 | 4500 | 7500 | 4860 | 6400 | - |
| Характеристики пильного диска | ||||||
| внешний диаметр, мм | 500 | 400 и 500×2 | ||||
| Характеристики фрез | ||||||
| обороты фрез, об./мин | 18000 | |||||
| Характеристики зачищаемого профиля | ||||||
| размеры сечения профиля (a×h), мм a h |
40-150 40-150 |
40-150 40-170 |
40-150 40-150 |
25-175 40-173 |
40-150 40-195 |
40-135 40-180 |
| длина подаваемого профиля, мм | ∞ | - | ∞ | 270-6500 | 270-6500 (400-4250) |
850-6500 |
| Размеры шурупов в мм | ||||||
| общая длина | - | - | 15-40 | - | 15-40 | - |
| диаметр рабочей части | - | - | 3,5-4,2 | - | 3,5-4,2 | - |
| диаметр головки | - | - | 6,3-8,1 | - | 6,3-8,1 | - |
| Характеристика | TA3010 | FA1040 | FA1050 |
| Требования к линиям электро- и пневмоснабжения | |||
| рабочее напряжение, В | 400 | ||
| количество фаз | 3 | ||
| рабочая частота, Гц | 50/60 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 15 | 19,25 | 42,95 |
| рабочее давление, бар | 6-8 | ||
| расход сжатого воздуха, л/конструкция | 90 | 216 | 248 |
| Размеры без подставки/с подставкой и вес станка | |||
| длина, мм | 14000 | 13590/14430 | 7500 |
| ширина, мм | 5550 | 5840/5500 | 7500 |
| высота, мм | 2000 | 2060/2135 | 4100 |
| вес станка, кг | 3945 | 5390/4890 | 12300 |
| Характеристики зачищаемого профиля | |||
| размеры сечения профиля (a×h), мм a h | 0-130 40-120 | 0-130 40-120 | 0-130 40-180 |
| размеры оконной конструкции (A×B), мм A B | 495-3555 390-2510 | 470-2665 470-2510 | 455-2110 545-3140 |
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() |
|
|
Оборудование | ||
|